Dropshipping for Europe
| # | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Lactobacillus acidophilus | 1.25 × 10¹⁰ CFU/g |
| 2 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 6.25 × 10⁹ CFU/g |
| 3 | Limosilactobacillus reuteri | 1.25 × 10¹⁰ CFU/g |
| 4 | Limosilactobacillus fermentum | 1.25 × 10¹⁰ CFU/g |
| 5 | Lactobacillus plantarum | 2.7 × 10¹⁰ CFU/g |
| 6 | Lactobacillus casei | 3.2 × 10¹⁰ CFU/g |
| 7 | Streptococcus thermophilus | 4.4 × 10¹⁰ CFU/g |
| 8 | Lactobacillus bulgaricus | 1.0 × 10¹⁰ CFU/g |
| 9 | Actilight® fiber | 100 mg |
<slug>_<lang>_68x153.pdf
native app
WP plugin
extension
module
module